Ж/д линии | Кол-во | 1 |
Ж/д линия «Боржакты – база «ЕРСАЙ» Тупик – станция «ЕРСАЙ» | км | 4 |
Общая протяженность (на территории верфи) | м | 306 |
Принадлежащая эксплуатационной верфи | кв.м | 4 680 |
Вагонов за единицу времени | Кол-во | 15 |
Автомобильные весы | Макс. масса (мт) | 100 |
Пути погрузки/разгрузки | Кол-во | 2 |
м | 155 |
tough projects in safe hands